加拿大28牛牛
第 3495390 期
8+6+9=23
a[闲]
牛8
b[闲]
牛6
x[闲]
牛4
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495390 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 3495389 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3495388 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 3495387 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3495386 | 1+6+2=9 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛2 |
| 3495385 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3495384 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3495383 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495382 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3495381 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3495380 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3495379 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3495378 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 3495377 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 3495376 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3495375 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3495374 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3495373 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495372 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 3495371 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3495370 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 3495369 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3495368 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3495367 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495366 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3495365 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3495364 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3495363 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 3495362 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3495361 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3495360 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 3495359 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 3495358 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3495357 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 3495356 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 3495355 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 3495354 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 3495353 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 3495352 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495351 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3495350 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495349 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3495348 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 3495347 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 3495346 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3495345 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 3495344 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 3495343 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 3495342 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3495341 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。