新加坡28牛牛
第 5025169 期
1+1+3=5
a[闲]
牛1
b[闲]
牛1
x[闲]
牛2
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025169 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5025168 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 5025167 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5025166 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 5025165 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5025164 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5025163 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 5025162 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5025161 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5025160 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5025159 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5025158 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5025157 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 5025156 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5025155 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5025154 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 5025153 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 5025152 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5025151 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5025150 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 5025149 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 5025148 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 5025147 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 5025146 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 5025145 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5025144 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 5025143 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 5025142 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 5025141 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5025140 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 5025139 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5025138 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 5025137 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5025136 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5025135 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5025134 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 5025133 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 5025132 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 5025131 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 5025130 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5025129 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5025128 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 5025127 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 5025126 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5025125 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 5025124 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 5025123 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5025122 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 5025121 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 5025120 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。