基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031409 | 06-04 19:15 | 326 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031408 | 06-04 19:10 | 909 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031407 | 06-04 19:05 | 831 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031406 | 06-04 19:00 | 022 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031405 | 06-04 18:55 | 250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031404 | 06-04 18:50 | 837 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031403 | 06-04 18:45 | 093 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031402 | 06-04 18:40 | 288 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031401 | 06-04 18:35 | 614 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031400 | 06-04 18:30 | 083 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031399 | 06-04 18:25 | 319 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031398 | 06-04 18:20 | 784 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | 1 | 8 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031397 | 06-04 18:15 | 723 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031396 | 06-04 18:10 | 243 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 14 | 14 | 2 | 7 | 9 | 11 | 10 | 3 | 2 | 14 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031395 | 06-04 18:05 | 123 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 15 | 6 | 2 | 9 | 13 | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 15 | 15 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 15 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031394 | 06-04 18:00 | 795 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | 5 | 1 | 10 | 2 | 11 | 16 | 16 | 4 | 9 | 11 | 13 | 12 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031393 | 06-04 17:55 | 713 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 8 | 7 | 11 | 15 | 15 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 17 | 17 | 5 | 1 | 12 | 14 | 13 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031392 | 06-04 17:50 | 063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 18 | 9 | 1 | 12 | 16 | 16 | 1 | 3 | 12 | 4 | 13 | 6 | 18 | 6 | 2 | 13 | 15 | 14 | 3 | 6 | 2 | 17 | 12 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031391 | 06-04 17:45 | 614 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | 19 | 6 | 2 | 13 | 17 | 17 | 1 | 4 | 13 | 5 | 14 | 1 | 19 | 7 | 3 | 14 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 18 | 13 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031390 | 06-04 17:40 | 332 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 20 | 20 | 1 | 3 | 14 | 18 | 18 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 | 20 | 8 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 14 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031389 | 06-04 17:35 | 772 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 21 | 21 | 2 | 7 | 15 | 19 | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 15 | 13 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031388 | 06-04 17:30 | 182 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 22 | 22 | 3 | 1 | 16 | 20 | 20 | 3 | 7 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 | 8 | 6 | 17 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 21 | 16 | 14 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031387 | 06-04 17:25 | 464 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 23 | 4 | 2 | 17 | 21 | 21 | 4 | 8 | 3 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 18 | 20 | 1 | 5 | 4 | 7 | 22 | 17 | 15 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031386 | 06-04 17:20 | 416 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 24 | 5 | 3 | 18 | 22 | 22 | 1 | 9 | 4 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 | 21 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 18 | 16 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031385 | 06-04 17:15 | 316 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 25 | 6 | 4 | 19 | 23 | 23 | 1 | 10 | 5 | 11 | 20 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 22 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 17 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031384 | 06-04 17:10 | 764 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 26 | 7 | 7 | 20 | 24 | 24 | 1 | 11 | 6 | 12 | 21 | 6 | 5 | 4 | 10 | 21 | 23 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 20 | 18 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031383 | 06-04 17:05 | 740 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 27 | 8 | 7 | 21 | 25 | 25 | 2 | 12 | 7 | 4 | 22 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 24 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 21 | 19 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031382 | 06-04 17:00 | 538 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 22 | 26 | 26 | 3 | 13 | 3 | 1 | 23 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 25 | 6 | 10 | 2 | 12 | 3 | 22 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031381 | 06-04 16:55 | 760 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 11 | 7 | 15 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 23 | 27 | 27 | 4 | 14 | 1 | 2 | 24 | 6 | 8 | 7 | 13 | 0 | 26 | 7 | 11 | 3 | 13 | 4 | 23 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031380 | 06-04 16:50 | 408 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 12 | 8 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 24 | 28 | 0 | 5 | 15 | 2 | 3 | 25 | 1 | 9 | 8 | 14 | 1 | 27 | 8 | 12 | 4 | 14 | 5 | 24 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031379 | 06-04 16:45 | 142 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 25 | 29 | 1 | 6 | 16 | 3 | 4 | 26 | 2 | 10 | 9 | 15 | 2 | 28 | 2 | 13 | 5 | 15 | 6 | 25 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031378 | 06-04 16:40 | 398 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 26 | 30 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 27 | 3 | 11 | 10 | 9 | 3 | 29 | 1 | 14 | 6 | 16 | 7 | 26 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031377 | 06-04 16:35 | 889 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | 2 | 19 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 8 | 31 | 3 | 8 | 18 | 5 | 2 | 28 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | 30 | 2 | 15 | 7 | 17 | 8 | 27 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031376 | 06-04 16:30 | 716 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 20 | 2 | 4 | 6 | 15 | 7 | 1 | 32 | 4 | 1 | 19 | 6 | 3 | 29 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 31 | 3 | 16 | 8 | 18 | 6 | 28 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031375 | 06-04 16:25 | 473 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 21 | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | 2 | 33 | 5 | 1 | 20 | 7 | 4 | 30 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 32 | 4 | 3 | 9 | 19 | 1 | 29 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031374 | 06-04 16:20 | 720 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 18 | 5 | 22 | 4 | 1 | 8 | 17 | 7 | 3 | 34 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 31 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 33 | 5 | 1 | 10 | 20 | 2 | 30 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031373 | 06-04 16:15 | 209 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 | 1 | 4 | 35 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 32 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 34 | 6 | 2 | 11 | 21 | 3 | 31 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031372 | 06-04 16:10 | 098 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | 2 | 5 | 36 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 33 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 35 | 7 | 3 | 12 | 22 | 4 | 32 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031371 | 06-04 16:05 | 200 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 11 | 20 | 3 | 6 | 37 | 0 | 5 | 3 | 11 | 8 | 34 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4 | 13 | 23 | 5 | 33 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031370 | 06-04 16:00 | 483 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 12 | 21 | 4 | 7 | 38 | 1 | 6 | 4 | 12 | 9 | 35 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 37 | 9 | 3 | 14 | 24 | 6 | 34 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031369 | 06-04 15:55 | 402 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 13 | 22 | 5 | 8 | 39 | 0 | 7 | 5 | 13 | 10 | 36 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 38 | 2 | 1 | 15 | 25 | 7 | 35 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031368 | 06-04 15:50 | 925 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 10 | 1 | 14 | 23 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 14 | 11 | 37 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 39 | 1 | 2 | 16 | 5 | 8 | 36 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031367 | 06-04 15:45 | 357 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24 | 7 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 15 | 12 | 5 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 40 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031366 | 06-04 15:40 | 092 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 8 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 | 16 | 13 | 1 | 15 | 9 | 4 | 9 | 5 | 41 | 2 | 4 | 18 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031365 | 06-04 15:35 | 257 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 17 | 26 | 9 | 12 | 3 | 4 | 11 | 3 | 17 | 14 | 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 6 | 42 | 1 | 5 | 19 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031364 | 06-04 15:30 | 137 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 27 | 10 | 13 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 15 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | 7 | 43 | 2 | 6 | 20 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031363 | 06-04 15:25 | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 28 | 11 | 14 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 | 12 | 7 | 3 | 8 | 44 | 3 | 7 | 21 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031362 | 06-04 15:20 | 603 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 6 | 12 | 15 | 6 | 0 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 19 | 13 | 8 | 4 | 9 | 45 | 4 | 3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031361 | 06-04 15:15 | 040 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 1 | 13 | 16 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 14 | 9 | 5 | 0 | 46 | 5 | 1 | 23 | 7 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031360 | 06-04 15:10 | 584 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 14 | 17 | 8 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | 15 | 8 | 6 | 1 | 47 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 19 | 20 | 15 | 7 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 31 | 28 | 22 | 28 | 22 | 1 | 3 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 16 | 4 | 16 | 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 12 | 24 | 7 | 9 | 8 | 49 | 7 | 4 | 8 | 24 | 9 | 12 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 11 | 8 | 4 | 8 | 13 | 12 | 6 | 9 | 15 | 19 | 14 | 22 | 10 | 22 | 27 | 28 | 14 | 26 | 39 | 27 | 16 | 20 | 17 | 17 | 37 | 21 | 20 | 10 | 15 | 21 | 47 | 15 | 16 | 23 | 25 | 22 | 36 | 19 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 32 | 34 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
