台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040729 | 17:45:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115040728 | 17:40:00 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 115040727 | 17:35:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 115040726 | 17:30:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 115040725 | 17:25:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 115040724 | 17:20:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 115040723 | 17:15:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 115040722 | 17:10:00 | 7+5+6=18 | 大双 |
| 115040721 | 17:05:00 | 5+6+1=12 | 小双 |
| 115040720 | 17:00:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 115040719 | 16:55:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 115040718 | 16:50:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 115040717 | 16:45:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 115040716 | 16:40:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 115040715 | 16:35:00 | 1+6+6=13 | 小单 |
| 115040714 | 16:30:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 115040713 | 16:25:00 | 9+7+6=22 | 大双 |
| 115040712 | 16:20:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 115040711 | 16:15:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115040710 | 16:10:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
