新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4992710 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 6 + 6=15
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4992710 | 08:06:00 | 龙 | - | |
| 4992709 | 08:04:00 | 3 + 6 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 4992708 | 08:02:00 | 4 + 6 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 4992707 | 06:00:00 | 9 + 6 + 8=23 | 龙 | 对 |
| 4992706 | 05:58:00 | 1 + 1 + 5=07 | 龙 | 错 |
| 4992705 | 05:56:00 | 4 + 5 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 4992704 | 05:54:00 | 3 + 2 + 1=06 | 龙 | 对 |
| 4992703 | 05:52:00 | 6 + 4 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 4992702 | 05:50:00 | 2 + 5 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 4992701 | 05:48:00 | 0 + 0 + 4=04 | 虎 | 对 |
| 4992700 | 05:46:00 | 1 + 9 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 4992699 | 05:44:00 | 6 + 8 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 4992698 | 05:42:00 | 8 + 2 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 4992697 | 05:40:00 | 1 + 9 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 4992696 | 05:38:00 | 4 + 6 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 4992695 | 05:36:00 | 9 + 6 + 7=22 | 虎 | 错 |
| 4992694 | 05:34:00 | 5 + 5 + 4=14 | 龙 | 对 |
| 4992693 | 05:32:00 | 7 + 1 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 4992692 | 05:30:00 | 0 + 9 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 4992691 | 05:28:00 | 4 + 5 + 6=15 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。