新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242303 | 19:13:50 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 26242302 | 19:10:20 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 26242301 | 19:06:50 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 26242300 | 19:03:20 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 26242299 | 18:59:50 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 26242298 | 18:56:20 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 26242297 | 18:52:50 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 26242296 | 18:49:20 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 26242295 | 18:45:50 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 26242294 | 18:42:20 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 26242293 | 18:38:50 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 26242292 | 18:35:20 | 6+0+0=06 | 小双 |
| 26242291 | 18:31:50 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 26242290 | 18:28:20 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 26242289 | 18:24:50 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 26242288 | 18:21:20 | 4+4+7=15 | 大单 |
| 26242287 | 18:17:50 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 26242286 | 18:14:20 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 26242285 | 18:10:50 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 26242284 | 18:07:20 | 2+7+4=13 | 小单 |
