新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025150 | 07:26:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 5025149 | 07:24:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 5025148 | 07:22:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5025147 | 07:20:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 5025146 | 07:18:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 5025145 | 07:16:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 5025144 | 07:14:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 5025143 | 07:12:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 5025142 | 07:10:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 5025141 | 07:08:00 | 6+4+4=14 | 大双 |
| 5025140 | 07:06:00 | 2+6+0=08 | 小双 |
| 5025139 | 07:04:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 5025138 | 07:02:00 | 4+2+4=10 | 小双 |
| 5025137 | 07:00:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 5025136 | 06:58:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 5025135 | 06:56:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 5025134 | 06:54:00 | 4+6+1=11 | 小单 |
| 5025133 | 06:52:00 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 5025132 | 06:50:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 5025131 | 06:48:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。