新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 32 双 18 小单 16 小双 6 大单 16 大双 12 庄 30 闲 16 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025169 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025168 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025167 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025166 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025165 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025164 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025163 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025162 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025161 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025159 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025158 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025157 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025156 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025154 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025153 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025152 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025151 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025150 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025149 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025148 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025145 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025144 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025143 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5025142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025141 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025140 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5025137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025136 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025135 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025133 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5025132 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025130 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025129 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025128 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5025126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025125 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025124 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025123 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025122 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025121 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025120 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。